Путевки
Прейскурант цен c 01.09.2023 г. по 31.12.2023 г.
Категория номера /Кол-во человек | Санаторно-курортное лечение, руб. | |||||||
2-х местный номер 2 категории | 2-х местный номер 1 категории | 1-но местный номер | 2-х комнатный номер «Люкс» | Корпус №6 | Корпус №7 | |||
1 чел. | 1 чел. | 1 чел. | 1 чел. | 2-ой чел. | 1 чел. | 1 чел. | 1 чел. без скидок | |
Реабилитация после COVID-19 1 день/1 чел. | 2 700 | 3 400 | 3 500 | 4 500 | 2 700 | 3 400 | 3 400 | 4 000 |
Основной профиль (лечение, проживание, питание) 1 день/1 чел. | 2 700 | 3 400 | 3 500 | 4 500 | 2 700 | 3 400 | 3 400 | 4 000 |
Оздоровительный отдых | 2 600 | 3 300 | 3 400 | 4 400 | 2 600 | 3 300 | 3 300 | 3 900 |
Тур выходного дня | 4 400 | 6 100 | 6 200 | 8 000 | 5 100 | 6 100 | 6 100 | 7 000 |
Стоимость путевки с лечением для детей от 3 до 14 лет в сопровождении родителей: 1 900 руб./день (осн. место) и 1700 руб./день (доп. место).
Оздоровительный отдых для детей от 3 до 14 лет в сопровождении родителей: 1 800 руб./день (осн. место) и 1600 руб./день (доп. место).