Оздоровительные программы
Прейскурант цен на путевки в ООО “Санаторий Зеленый городок” с 09.01.2026 г. по 01.03.2026 г.
| Категория номера /Кол-во человек | Санаторно-курортное лечение, руб. | |||||||
| 2-х местный номер 2 категории | 2-х местный номер 1 категории | 1-но местный номер | 2-х комнатный номер «Люкс» | Корпус №6 | Корпус №7 | |||
| 1 чел. | 1 чел. | 1 чел. | 1 чел. | 2-ой чел. | 1 чел. | 1 чел. | 1 чел. без скидок | |
| Основной профиль (1д/1ч.) | 3350 | 4350 | 4850 | 6000 | 3350 | 4350 | 4350 | 5950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оздоровительный отдых (1д/1ч.) | 3250 | 4250 | 4750 | 5900 | 3250 | 4250 | 4250 | 5850 |
| Антистресс (6 дн.) | 20700 | 26700 | 29700 | 36600 | 20700 | 26700 | 26700 | 36300 |
| Антистресс (12 дн.) | 41400 | 53400 | 59400 | 73200 | 41400 | 53400 | 53400 | 72600 |
| Афродита (6 дн.) | 23100 | 29100 | 32100 | 39000 | 23100 | 29100 | 29100 | 38700 |
| Афродита (12 дн.) | 46200 | 58200 | 64200 | 78000 | 46200 | 58200 | 58200 | 77400 |
| Лечебное голодание РДТ (14 дн.) | 47600 | 61600 | 68600 | 84700 | 47600 | 61600 | 61600 | 84000 |
| Минеральное очищение (6 дн.) | 22500 | 28500 | 31500 | 38400 | 22500 | 28500 | 28500 | 38100 |
| Минеральное очищение (12 дн.) | 45000 | 57000 | 63000 | 76800 | 45000 | 57000 | 57000 | 76200 |
| Движение – жизнь (12 дн.) | 45000 | 57000 | 63000 | 76800 | 45000 | 57000 | 57000 | 76200 |
Стоимость путевки с лечением для детей от 3 до 14 лет в сопровождении родителей:
2300 рублей в день на одного человека на основное место, 2100 рублей в день на дополнительное место.
Стоимость оздоровительного отдыха для детей от 3 до 14 лет в сопровождении родителей:
2200 рублей в день на одного человека на основное место, 2000 рублей на дополнительное место.